Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Średnica drutu: | 0,45-1,8 mm | Rozmiar oczek: | 3/4 cala 1/2 cala 1 cala 2 cale 3 cale 4 cale |
---|---|---|---|
Szerokość siatki: | Maks. 3300 mm | materiał: | Drut ze stali nierdzewnej ocynkowanej |
Waga: | 4.6T | Kolor: | Zgodnie z twoim wymaganiem |
Podkreślić: | sześciokątna maszyna z siatki drucianej,maszyna do tkania siatki drucianej |
Automatyczna maszyna siatkowa sześciokątna odwrócona skrętna Max Mesh 3300mm do ryb
Nasza fabryka jest wyspecjalizowana w produkcji maszyn drucianych, naszych maszyn eksportowych do wielu krajów, a dzięki naszej wysokiej jakości i dobrej obsłudze posprzedażowej mamy wielu starych klientów.
Nasza prosta i odwrotnie skręcana sześciokątna maszyna z siatki drucianej
1. W oparciu o metodę skrętu prostoliniowego i odwróconego nie jest konieczne wykonywanie sprężyn drutu sprężynowego, więc produkcja znacznie wzrosła.
2. Dołącz maszynę główną i maszynę pomocniczą: nawijarkę szpuli.
3. Maszyna przyjęła automatyczny system zatrzymania, gdy spotkasz złamane przewody lub uszkodzoną siatkę, zatrzyma się automatycznie.
4. Skoncentruj system smarowania, po prostu obsługuj i utrzymuj maszynę.
5. Maszyna ma elektroniczny licznik, maszyna zatrzyma się po osiągnięciu ustawionej długości.
6. W zakresie szerokości siatki można swobodnie wybrać szerokość oczka, na przykład, jeśli rozmiar siatki wynosi 2,5 m, można uzyskać 2 rozmiary oczka 1m w tym samym czasie.
Główna maszyna
1. Typ normalnie skręcony
Rodzaje | Szerokość ( mm ) | Siatka ( cale ) | Średnica ( mm ) | Liczba skrętów | Waga ( T ) | Moc KW |
MLG 15 | 1200-2200 | 1/2 | ≤ 0,6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
MLG 20 | 1200-2200 | 3/4 | ≤ 0,8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
MLG 18 | 1200-2200 | 5/8 | ≤ 0,7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
MLG 25 | 1200-2200 | 1 | ≤ 0,9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
MLG 40 | 1200-2200 | 1.5 | ≤1,0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
MLG 50 | 1200-2200 | 2 | ≤1,6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
MLG 60 | 1200-2200 | 2.5 | ≤ 1,8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
2. Pozytywna i negatywna sześciokątna druciana siatka
Model | Rozmiar oczek | Maksymalna szerokość netto (mm) | maksymalna średnica drutu (mm) | teoretyczna wydajność | wymiar (mm) | waga (T) | ||
pojedynczy | podwójnie | oczek / min | m2 / h | |||||
ZJ1 / 2 | 1/2 inch | 2490 | 1200 | 0,75 | 38 | 50 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ3 / 4 | 3/4 cala | 2490 | 1200 | 1.0 | 38 | 62 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ1 | 1 cal | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 66 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ1.2 | 1/2 cale | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 99 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ1.5 | 1 cal | 2490 | 1200 | 1.4 | 38 | 131 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ2 | 2cines | 2490 | 1200 | 1.6 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ3 | 3 cale | 2490 | 1200 | 1.8 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
Accessoroes
1 stojak na drut Pyaoffd
2 Maszyna sprężynowa
Osoba kontaktowa: Jack Zhang
Tel: +8613785833266