Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | maszyna do produkcji gabionów | Szerokość siatki: | Max 4500 mm |
---|---|---|---|
Rozmiar oczek: | 60 * 80 mm 80 * 100 mm 100 * 120 mm 120 * 150 mm | Średnica drutu: | 1,8--4,0 mm |
Kolor: | Zielony | materiał: | Żelazny talerz |
Podkreślić: | Siatka gabionowa,maszyna gabionowa |
1. Maszyna dziewiarska gabionowa z podwójnym stojakiem
2. Wysoka wydajność: teoretyczna wydajność = 4,25 m / min
3. Ekran dotykowy systemu sterowania PLC (opcja)
4. Bezpieczeństwo w podczerwieni (opcja)
5. Automatyczny system zatrzymania (opcja)
6. Automatyczny układ olejowy
7. Maszyna dziewiarska jest usatysfakcjonowana z normalnej konstrukcji siatki drucianej, a także może spełniać tkactwo o dużej średnicy oczek sześciokątnych.
8. Projekt jest innowacją w Chinach, może utkać drut 4.0mm łatwo i szybko jak normalna średnica drutu.
Parametr techniczny:
Specyfikacja produktu (mm) | Największa szerokość materiału powłoki (mm) | Największa średnica drutu (mm) | Moc silnika (k w ) | Szybkość tkania (m / godzina ) | Wymiar graniczny (mm) | Waga (T) |
60 * 80 | 2400 | 3. 5 | 15 | 165 | 5200 * 1400 * 2400 | 13.5 |
3300 | 3. 5 | 18 | 6200 * 1400 * 2400 | 15 | ||
4 5 00 | 4 | 30 | 7200 * 1400 * 2400 | 15.5 | ||
80 * 100 | 2400 | 3. 5 | 15 | 200 | 5200 * 1400 * 2400 | 13.5 |
3300 | 3. 5 | 18 | 6200 * 1400 * 2400 | 15 | ||
4 5 00 | 4 | 30 | 7200 * 1400 * 2400 | 15.5 | ||
100 * 120 | 2400 | 3. 5 | 15 | 220 | 5200 * 1400 * 2400 | 13.5 |
3300 | 3.5 | 18 | 6200 * 1400 * 2400 | 15 | ||
4 5 00 | 4 | 30 | 7200 * 1400 * 2400 | 15.5 | ||
120 * 150 | 2400 | 3. 5 | 15 | 230 | 5200 * 1400 * 2400 | 13.5 |
3300 | 3.5 | 18 | 6200 * 1400 * 2400 | 15 | ||
4 5 00 | 4 | 30 | 7200 * 1400 * 2400 | 15.5 | ||
Uwaga: Specyfikacja specjalna może być wykonana zgodnie z wymaganiami klientów. |
Aplikacje;
1. Kontroluj i prowadź rzekę i powódź
2. Tama przelewowa i tama przejściowa
3. Ochrona maty klatkowej
4. Gubin box zapobiega erozji wodnej i glebowej
5. Ochrona | most gubing.com
6. Struktura siatki
7. Projekt obrony przybrzeżnej sieci klatkowej
8. Projekt portu sieci klatkowej
9. Kamienna klatka | ściana oporowa gebin
10. Ochrona dróg sieci klatek
Ukończony produkt:
Osoba kontaktowa: Jack Zhang
Tel: +8613785833266